Logo Stoerer
 

Das Wohnprojekt LENAU TERRASSEN in der Grünen Mitte Linz bietet modernes Wohnen mit Aussicht! Die Mietwohnungen mit zwei bzw. drei Räumen und Größen zwischen 47 und 75 m² sind ab sofort bezugsfertig. Hier finden Mietinteressenten alle Informationen.
JETZT PROVISIONSFREI ANMIETEN!

 

Das Wohnprojekt LENAU TERRASSEN in der Grünen Mitte Linz bietet modernes Wohnen mit Aussicht! Die 167 Mietwohnungen mit zwei bzw. drei Räumen und Größen zwischen 47 und 75 m² sind ab sofort bezugsfertig. Hier finden Mietinteressenten alle Informationen.
JETZT PROVISIONSFREI ANMIETEN!

Das Wohnprojekt LENAU TERRASSEN in der Grünen Mitte Linz bietet modernes Wohnen mit Aussicht! Die 167 Mietwohnungen mit zwei bzw. drei Räumen und Größen zwischen 47 und 75 m² sind ab sofort bezugsfertig. Hier finden Mietinteressenten alle Informationen.
JETZT PROVISIONSFREI ANMIETEN!

 

Das Wohnprojekt LENAU TERRASSEN in der Grünen Mitte Linz bietet modernes Wohnen mit Aussicht! Die 167 Mietwohnungen mit zwei bzw. drei Räumen und Größen zwischen 47 und 75 m² sind ab sofort bezugsfertig. Hier finden Mietinteressenten alle Informationen.m AB SOFORT PROVISIONSFREI ANMIETEN!!!

AUSSERGEWÖHNLICH UND AUSSICHTSREICH

 

Das Markenzeichen dieses Projekts: seine markanten Terrassen, die die Fassade des 18-stöckigen Gebäudes zu einem weithin sichtbaren Blickfang machen.

Ab dem 5. Stockwerk genießen die Bewohner einen unverbauten Blick bis zum Pfenning- und Pöstlingberg. Durch die Formgebung der Terrassierung gibt es sowohl Schatten als auch Sonne auf den Loggien. Die weitläufigen Aussenbereiche ermöglichen sogar „Urban Gardening“ und ein Stück eigene Grüne Mitte.

ZENTRUMSNAH, URBAN UND LEBENSWERT...

 

... das zeichnet den jungen Stadtteil „Grüne Mitte Linz“ Linz aus – mit kurzen Wegen zu Schulen, Infrastruktureinrichtungen und der Nähe zu so gut wie allen Verbrauchermärkten und Geschäften.

Auf der Gesamtnutzfläche von fast 15.000 m² befindet sich außerdem eine zweigeschoßige Tiefgarage mit 195 PKW-Stellplätzen. Das von Stögmüller Architekten geplante Projekt der ERSTE Immobilien KAG bietet Wohnen mit urbanem, modernem Flair und einen unkomplizierten Alltag.

DIE WOHNUNGEN IN DEN LENAU TERRASSEN

 

69 Zweiraum- und 98 Dreiraumwohnungen von 47 bis 75 m², ALLE mit großzügigen Loggien, Balkons oder Terrassen von 14 m² bis 36 m²! Die Wohnungen werden ausschließlich vermietet, wodurch nun erstmals in Linz ein Wohnen in luftiger Höhe auch auf Zeit im Mietverhältnis möglich ist.

Die Wohnungen besitzen teilweise Wohnraumlüftung, durch die Terrassierung ist der Wohnraum natürlich beschattet, die Schlafräume verfügen über Außenjalousien. Die Grundausstattung der Wohnungen sieht eine Tischlerküche, Eichenparkett und zum Teil Grundbeleuchtung vor. Die Heizung erfolgt über Fernwärme, Internet und Kabel-TV-Anschluss sind gegeben. Das Gebäude selbst verfügt über 3 Lifte und ein Stiegenhaus mit zwei Zugängen.

Ab dem 5. Stockwerk ist unverbaute Fernsicht gegeben. Versäumen Sie daher nicht, rechtzeitig Ihre Wunsch-Wohnung zu reservieren!
Gerne können Sie Ihre Wunsch-Wohnung und/oder die Musterwohnung besichtigen – wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme zwecks Terminvereinbarung.

Die Musterwohnung können Sie auch virtuell besichtigen – Nutzen Sie den 360°-Rundgang!

HIER GEHTS ZUM RUNDGANG >>

WÄHLEN SIE HIER IHRE WUNSCH-WOHNUNG!

1. Wählen Sie das gewünschte Stockwerk

Außenansicht Bild Außenansicht hover Außenansicht

Sie haben noch kein Stockwerk ausgewählt.

Sie haben noch kein Top ausgewählt. Bitte entweder im Stockwerk Plan oder aus der Listenansicht ein Top auswählen.

Top Nr Ebene Größe Räume Loggia Balkon Netto Zins Netto BK Gesamt
netto
Gesamt
brutto
Status
1.1. 1 71,84 m² 3-Raum 8,35 m² 23,92 m² € 799,31 € 72,51 € 871,82 € 959,00 VERGEBEN
1.2. 1 57,10 m² 2-Raum 14,43 m² 3,43 m² € 666,82 € 59,54 € 726,36 € 799,00 VERGEBEN
1.3. 1 47,74 m² 2-Raum 15,00 m² 5,36 m² € 578,92 € 52,90 € 631,82 € 695,00 VERGEBEN
1.4. 1 69,40 m² 3-Raum 13,24 m² 4,31 m² € 812,02 € 68,89 € 880,91 € 969,00 VERGEBEN
1.5. 1 47,59 m² 2-Raum 15,00 m² 5,36 m² € 583,50 € 52,78 € 636,28 € 699,91 VERGEBEN
1.6. 1 56,29 m² 2-Raum 10,02 m² 3,74 m² € 625,55 € 55,36 € 680,91 € 749,00 VERGEBEN
1.7. 1 74,77 m² 3-Raum 15,59 m² 21,05 m² € 882,72 € 80,01 € 962,73 € 1.059,00 VERGEBEN
2.1. 2 71,84 m² 3-Raum 5,82 m² 21,28 m² € 820,33 € 69,68 € 890,01 € 979,01 VERGEBEN
2.2. 2 57,10 m² 2-Raum 13,83 m² 4,22 m² € 694,36 € 59,28 € 753,64 € 829,00 VERGEBEN
2.3. 2 47,82 m² 2-Raum 14,61 m² 2,50 m² € 620,00 € 51,83 € 671,83 € 739,01 VERGEBEN
2.4. 2 69,40 m² 3-Raum 12,40 m² 2,43 m² € 813,24 € 67,66 € 880,90 € 968,99 VERGEBEN
2.5. 2 74,77 m² 3-Raum 13,56 m² 20,26 m² € 884,60 € 78,12 € 962,72 € 1.058,99 VERGEBEN
2.6. 2 71,84 m² 3-Raum 7,82 m² 21,28 m² € 818,69 € 71,32 € 890,01 € 979,01 VERGEBEN
2.7. 2 56,98 m² 2-Raum 13,83 m² 4,22 m² € 685,37 € 59,18 € 744,55 € 819,01 VERGEBEN
2.8. 2 48,11 m² 2-Raum 14,61 m² 2,50 m² € 610,67 € 52,07 € 662,74 € 729,01 VERGEBEN
2.9. 2 69,51 m² 3-Raum 12,19 m² 2,35 m² € 813,34 € 67,56 € 880,90 € 968,99 VERGEBEN
2.10. 2 74,77 m² 3-Raum 13,80 m² 20,31 m² € 884,39 € 78,34 € 962,73 € 1.059,00 VERGEBEN
3.1. 3 72,17 m² 3-Raum 7,86 m² 21,66 m² € 818,27 € 71,73 € 890,00 € 979,00 VERGEBEN
3.2. 3 57,20 m² 2-Raum 13,90 m² 2,50 m² € 694,72 € 58,93 € 753,65 € 829,02 VERGEBEN
3.3. 3 47,94 m² 2-Raum 14,68 m² 4,21 m² € 619,34 € 52,47 € 671,81 € 738,99 VERGEBEN
3.4. 3 69,56 m² 3-Raum 12,50 m² 3,72 m² € 840,27 € 68,25 € 908,52 € 999,37 VERGEBEN
3.5. 3 75,12 m² 3-Raum 13,63 m² 19,41 m² € 884,50 € 78,21 € 962,71 € 1.058,98 VERGEBEN
3.6. 3 72,17 m² 3-Raum 7,86 m² 21,66 m² € 836,68 € 71,73 € 908,41 € 999,25 VERGEBEN
3.7. 3 57,20 m² 2-Raum 13,90 m² 2,50 m² € 713,32 € 58,93 € 772,25 € 849,48 VERGEBEN
3.8. 3 48,22 m² 2-Raum 14,68 m² 4,21 m² € 610,02 € 52,70 € 662,72 € 728,99 VERGEBEN
3.9. 3 69,67 m² 3-Raum 12,25 m² 3,72 m² € 812,77 € 68,13 € 880,90 € 968,99 VERGEBEN
3.10. 3 75,12 m² 3-Raum 13,88 m² 19,41 m² € 884,30 € 78,42 € 962,72 € 1.058,99 VERGEBEN
4.1. 4 72,50 m² 3-Raum 7,86 m² 21,37 m² € 818,08 € 71,91 € 889,99 € 978,99 VERGEBEN
4.2. 4 57,30 m² 2-Raum 13,90 m² 4,22 m² € 694,14 € 59,51 € 753,65 € 829,02 VERGEBEN
4.3. 4 48,05 m² 2-Raum 14,68 m² 2,50 m² € 619,75 € 52,08 € 671,83 € 739,01 VERGEBEN
4.4. 4 69,73 m² 3-Raum 12,50 m² 2,40 m² € 812,90 € 68,01 € 880,91 € 969,00 VERGEBEN
4.5. 4 75,47 m² 3-Raum 13,63 m² 20,36 m² € 883,95 € 78,78 € 962,73 € 1.059,00 VERGEBEN
4.6. 4 72,50 m² 3-Raum 7,86 m² 21,42 m² € 818,07 € 71,94 € 890,01 € 979,01 VERGEBEN
4.7. 4 57,30 m² 2-Raum 13,94 m² 4,22 m² € 685,02 € 59,53 € 744,55 € 819,01 VERGEBEN
4.8. 4 48,33 m² 2-Raum 14,72 m² 2,52 m² € 610,38 € 52,34 € 662,72 € 728,99 VERGEBEN
4.9. 4 69,85 m² 3-Raum 12,29 m² 2,39 m² € 812,98 € 67,94 € 880,92 € 969,01 VERGEBEN
4.10. 4 75,47 m² 3-Raum 13,90 m² 20,47 m² € 883,69 € 79,03 € 962,72 € 1.058,99 VERGEBEN
5.1. 5 72,50 m² 3-Raum 7,86 m² 21,66 m² € 818,00 € 71,99 € 889,99 € 978,99 VERGEBEN
5.2. 5 57,30 m² 2-Raum 13,90 m² 2,50 m² € 694,63 € 59,02 € 753,65 € 829,02 VERGEBEN
5.3. 5 48,05 m² 2-Raum 14,67 m² 4,22 m² € 619,26 € 52,56 € 671,82 € 739,00 VERGEBEN
5.4. 5 69,73 m² 3-Raum 12,47 m² 3,75 m² € 812,54 € 68,37 € 880,91 € 969,00 VERGEBEN
5.5. 5 75,47 m² 3-Raum 13,63 m² 19,41 m² € 884,21 € 78,51 € 962,72 € 1.058,99 VERGEBEN
5.6. 5 72,50 m² 3-Raum 7,86 m² 21,66 m² € 818,00 € 71,99 € 989,99 € 978,99 VERGEBEN
5.7. 5 57,30 m² 2-Raum 13,90 m² 2,50 m² € 685,54 € 59,02 € 744,56 € 819,02 VERGEBEN
5.8. 5 48,33 m² 2-Raum 14,68 m² 4,21 m² € 620,30 € 52,79 € 673,09 € 740,40 VERGEBEN
5.9. 5 69,85 m² 3-Raum 12,25 m² 3,72 m² € 812,63 € 68,28 € 880,91 € 969,00 VERGEBEN
5.10. 5 75,47 m² 3-Raum 13,88 m² 19,41 m² € 884,00 € 78,71 € 962,71 € 1.058,98 VERGEBEN
6.1. 6 72,50 m² 3-Raum 7,86 m² 21,37 m² € 818,08 € 71,91 € 889,99 € 978,99 VERGEBEN
6.2. 6 57,30 m² 2-Raum 13,90 m² 4,22 m² € 694,14 € 59,51 € 753,65 € 829,02 VERGEBEN
6.3. 6 48,05 m² 2-Raum 14,68 m² 2,50 m² € 619,75 € 52,08 € 671,83 € 739,01 VERGEBEN
6.4. 6 69,73 m² 3-Raum 12,50 m² 2,40 m² € 829,04 € 68,01 € 897,05 € 986,76 VERGEBEN
6.5. 6 75,47 m² 3-Raum 13,63 m² 20,36 m² € 883,95 € 78,78 € 962,73 € 1.059,00 VERGEBEN
6.6. 6 72,50 m² 3-Raum 7,86 m² 21,42 m² € 818,07 € 71,94 € 890,01 € 979,01 VERGEBEN
6.7. 6 57,30 m² 2-Raum 13,94 m² 4,22 m² € 685,02 € 59,53 € 744,55 € 819,01 VERGEBEN
6.8. 6 48,33 m² 2-Raum 14,72 m² 2,52 m² € 610,38 € 52,34 € 662,72 € 728,99 VERGEBEN
6.9. 6 69,84 m² 3-Raum 12,29 m² 2,39 m² € 812,99 € 67,93 € 880,92 € 969,01 VERGEBEN
6.10. 6 75,47 m² 3-Raum 13,90 m² 20,47 m² € 883,69 € 79,03 € 962,72 € 1.058,99 VERGEBEN
7.1. 7 72,50 m² 3-Raum 7,86 m² 21,66 m² € 845,27 € 71,99 € 917,26 € 1.008,99 VERGEBEN
7.2. 7 57,30 m² 2-Raum 13,90 m² 2,50 m² € 667,36 € 59,02 € 726,38 € 799,02 VERGEBEN
7.3. 7 48,05 m² 2-Raum 14,67 m² 4,22 m² € 619,26 € 52,56 € 671,82 € 739,00 VERGEBEN
7.4. 7 69,73 m² 3-Raum 12,47 m² 3,75 m² € 803,45 € 68,37 € 871,82 € 959,00 VERGEBEN
7.5. 7 75,47 m² 3-Raum 13,63 m² 19,41 m² € 902,39 € 78,51 € 980,90 € 1.078,99 VERGEBEN
7.6. 7 72,50 m² 3-Raum 7,86 m² 21,66 m² € 845,27 € 71,99 € 917,26 € 1.008,99 VERGEBEN
7.7. 7 57,30 m² 2-Raum 13,90 m² 2,50 m² € 672,81 € 59,02 € 731,83 € 805,01 VERGEBEN
7.8. 7 48,33 m² 2-Raum 14,68 m² 4,21 m² € 609,94 € 52,79 € 662,73 € 729,00 VERGEBEN
7.9. 7 69,85 m² 3-Raum 12,25 m² 3,72 m² € 798,99 € 68,28 € 867,27 € 954,00 VERGEBEN
7.10. 7 75,47 m² 3-Raum 13,88 m² 19,41 m² € 902,19 € 78,71 € 980,90 € 1.078,99 VERGEBEN
8.1. 8 72,50 m² 3-Raum 7,86 m² 21,37 m² € 845,36 € 71,91 € 917,27 € 1.009,00 VERGEBEN
8.2. 8 57,30 m² 2-Raum 13,90 m² 4,22 m² € 666,86 € 59,51 € 726,37 € 799,01 VERGEBEN
8.3. 8 48,05 m² 2-Raum 14,68 m² 2,50 m² € 619,75 € 52,08 € 671,83 € 739,01 VERGEBEN
8.4. 8 69,73 m² 3-Raum 12,50 m² 2,40 m² € 803,81 € 68,01 € 871,82 € 959,00 VERGEBEN
8.5. 8 75,47 m² 3-Raum 13,63 m² 20,36 m² € 920,92 € 78,78 € 999,70 € 1.099,67 VERGEBEN
8.6. 8 72,50 m² 3-Raum 7,86 m² 21,42 m² € 845,35 € 71,94 € 917,29 € 1.009,02 VERGEBEN
8.7. 8 57,30 m² 2-Raum 13,94 m² 4,22 m² € 672,29 € 59,53 € 731,82 € 805,00 VERGEBEN
8.8. 8 48,33 m² 2-Raum 14,72 m² 2,52 m² € 610,38 € 52,34 € 662,72 € 728,99 VERGEBEN
8.9. 8 69,84 m² 3-Raum 12,29 m² 2,39 m² € 799,35 € 67,93 € 867,28 € 954,01 VERGEBEN
8.10. 8 75,47 m² 3-Raum 13,90 m² 20,47 m² € 901,87 € 79,03 € 980,90 € 1.078,99 VERGEBEN
9.1. 9 72,50 m² 3-Raum 7,86 m² 21,66 m² € 845,27 € 71,99 € 917,26 € 1.008,99 VERGEBEN
9.2. 9 57,30 m² 2-Raum 13,90 m² 2,50 m² € 667,36 € 59,02 € 726,38 € 799,02 VERGEBEN
9.3. 9 48,05 m² 2-Raum 14,67 m² 4,22 m² € 619,26 € 52,56 € 671,82 € 739,00 VERGEBEN
9.4. 9 69,73 m² 3-Raum 12,47 m² 3,75 m² € 803,45 € 68,37 € 871,82 € 959,00 VERGEBEN
9.5. 9 75,47 m² 3-Raum 13,63 m² 19,41 m² € 902,39 € 78,51 € 980,90 € 1.078,99 VERGEBEN
9.6. 9 72,50 m² 3-Raum 7,86 m² 21,66 m² € 845,27 € 71,99 € 917,26 € 1.008,99 VERGEBEN
9.7. 9 57,30 m² 2-Raum 13,90 m² 2,50 m² € 672,81 € 59,02 € 731,83 € 805,01 VERGEBEN
9.8. 9 48,33 m² 2-Raum 14,68 m² 4,21 m² € 609,94 € 52,79 € 662,73 € 729,00 VERGEBEN
9.9. 9 69,85 m² 3-Raum 12,25 m² 3,72 m² € 798,99 € 68,28 € 867,27 € 954,00 VERGEBEN
9.10. 9 75,47 m² 3-Raum 13,88 m² 19,41 m² € 902,19 € 78,71 € 980,90 € 1.078,99 VERGEBEN
10.1. 10 72,50 m² 3-Raum 7,86 m² 21,37 m² € 845,36 € 71,91 € 950,43 € 1.124,57 VERGEBEN
10.2. 10 57,30 m² 2-Raum 13,90 m² 4,22 m² € 666,86 € 59,51 € 726,37 € 799,01 VERGEBEN
10.3. 10 48,05 m² 2-Raum 14,68 m² 2,50 m² € 619,75 € 52,08 € 671,83 € 739,01 VERGEBEN
10.4. 10 69,73 m² 3-Raum 12,50 m² 2,40 m² € 803,81 € 68,01 € 871,82 € 959,00 VERGEBEN
10.5. 10 75,47 m² 3-Raum 13,63 m² 20,36 m² € 902,13 € 78,78 € 980,91 € 1.079,00 VERGEBEN
10.6. 10 72,50 m² 3-Raum 7,86 m² 21,42 m² € 845,35 € 71,94 € 917,29 € 1.009,02 VERGEBEN
10.7. 10 57,30 m² 2-Raum 13,94 m² 4,22 m² € 667,60 € 59,53 € 727,13 € 799,84 VERGEBEN
10.8. 10 48,33 m² 2-Raum 14,72 m² 2,52 m² € 610,38 € 52,34 € 662,72 € 728,99 VERGEBEN
10.9. 10 69,84 m² 3-Raum 12,29 m² 2,39 m² € 799,35 € 67,93 € 867,28 € 954,01 VERGEBEN
10.10. 10 75,47 m² 3-Raum 13,90 m² 20,47 m² € 901,87 € 79,03 € 980,90 € 1.078,99 VERGEBEN
11.1. 11 72,50 m² 3-Raum 7,86 m² 21,66 m² € 865,33 € 71,99 € 937,32 € 1.031,05 VERGEBEN
11.2. 11 57,30 m² 2-Raum 13,90 m² 2,50 m² € 667,36 € 59,02 € 726,38 € 799,02 VERGEBEN
11.3. 11 48,05 m² 2-Raum 14,67 m² 4,22 m² € 619,26 € 52,56 € 671,82 € 739,00 VERGEBEN
11.4. 11 69,73 m² 3-Raum 12,47 m² 3,75 m² € 803,45 € 68,37 € 871,82 € 959,00 VERGEBEN
11.5. 11 75,47 m² 3-Raum 13,63 m² 19,41 m² € 902,39 € 78,51 € 980,90 € 1.078,99 VERGEBEN
11.6. 11 72,50 m² 3-Raum 7,86 m² 21,66 m² € 845,27 € 71,99 € 917,26 € 1.008,99 VERGEBEN
11.7. 11 57,30 m² 2-Raum 13,90 m² 2,50 m² € 709,16 € 59,02 € 768,18 € 845,00 VERGEBEN
11.8. 11 48,33 m² 2-Raum 14,68 m² 4,21 m² € 609,94 € 52,79 € 662,73 € 729,00 VERGEBEN
11.9. 11 69,85 m² 3-Raum 12,25 m² 3,72 m² € 798,99 € 68,28 € 867,27 € 954,00 VERGEBEN
11.10. 11 75,47 m² 3-Raum 13,88 m² 19,41 m² € 902,19 € 78,71 € 980,90 € 1.078,99 VERGEBEN
12.1. 12 72,50 m² 3-Raum 7,86 m² 21,37 m² € 854,45 € 71,91 € 926,36 € 1.019,00 VERGEBEN
12.2. 12 57,30 m² 2-Raum 13,90 m² 4,22 m² € 758,05 € 59,51 € 817,56 € 899,32 VERGEBEN
12.3. 12 48,05 m² 2-Raum 14,68 m² 2,50 m² € 628,84 € 52,08 € 680,92 € 749,01 VERGEBEN
12.4. 12 69,73 m² 3-Raum 12,50 m² 2,40 m² € 840,17 € 68,01 € 908,18 € 999,00 VERGEBEN
12.5. 12 75,47 m² 3-Raum 13,63 m² 20,36 m² € 918,99 € 78,78 € 997,77 € 1.097,55 VERGEBEN
12.6. 12 72,50 m² 3-Raum 7,86 m² 21,42 m² € 863,53 € 71,94 € 935,47 € 1.029,02 VERGEBEN
12.7. 12 57,30 m² 2-Raum 13,94 m² 4,22 m² € 735,02 € 59,53 € 794,55 € 874,01 VERGEBEN
12.8. 12 48,33 m² 2-Raum 14,72 m² 2,52 m² € 628,56 € 52,34 € 680,90 € 748,99 VERGEBEN
12.9. 12 69,84 m² 3-Raum 12,29 m² 2,39 m² € 840,49 € 67,93 € 908,42 € 999,26 VERGEBEN
12.10. 12 75,47 m² 3-Raum 13,90 m² 20,47 m² € 929,14 € 79,03 € 1.008,17 € 1.108,99 VERGEBEN
13.1. 13 72,50 m² 3-Raum 7,86 m² 21,66 m² € 854,36 € 71,99 € 926,35 € 1.018,99 VERGEBEN
13.2. 13 57,30 m² 2-Raum 13,90 m² 2,50 m² € 730,99 € 59,02 € 790,01 € 869,01 VERGEBEN
13.3. 13 48,05 m² 2-Raum 14,67 m² 4,22 m² € 628,35 € 52,56 € 680,91 € 749,00 VERGEBEN
13.4. 13 69,73 m² 3-Raum 12,47 m² 3,75 m² € 839,81 € 68,37 € 908,18 € 999,00 VERGEBEN
13.5. 13 75,47 m² 3-Raum 13,63 m² 19,41 m² € 920,54 € 78,51 € 999,05 € 1.098,96 VERGEBEN
13.6. 13 72,50 m² 3-Raum 7,86 m² 21,66 m² € 863,45 € 71,99 € 935,44 € 1.028,98 VERGEBEN
13.7. 13 57,30 m² 2-Raum 13,90 m² 2,50 m² € 714,31 € 59,02 € 773,33 € 850,66 VERGEBEN
13.8. 13 48,33 m² 2-Raum 14,68 m² 4,21 m² € 628,12 € 52,79 € 680,91 € 749,00 VERGEBEN
13.9. 13 69,85 m² 3-Raum 12,25 m² 3,72 m² € 840,67 € 68,28 € 908,95 € 999,85 VERGEBEN
13.10. 13 75,47 m² 3-Raum 13,88 m² 19,41 m² € 929,46 € 78,71 € 1.008,17 € 1.108,99 VERGEBEN
14.1. 14 72,50 m² 3-Raum 7,86 m² 21,37 m² € 854,45 € 71,91 € 926,36 € 1.019,00 VERGEBEN
14.2. 14 57,30 m² 2-Raum 13,90 m² 4,22 m² € 758,05 € 59,51 € 817,56 € 899,32 VERGEBEN
14.3. 14 48,05 m² 2-Raum 14,68 m² 2,50 m² € 628,84 € 52,08 € 680,92 € 749,01 VERGEBEN
14.4. 14 69,73 m² 3-Raum 12,50 m² 2,40 m² € 840,17 € 68,01 € 908,18 € 999,00 VERGEBEN
14.5. 14 75,47 m² 3-Raum 13,63 m² 20,36 m² € 920,32 € 78,78 € 999,10 € 1.099,01 VERGEBEN
14.6. 14 72,50 m² 3-Raum 7,86 m² 21,42 m² € 863,53 € 71,94 € 935,47 € 1.029,02 VERGEBEN
14.7. 14 57,30 m² 2-Raum 13,94 m² 4,22 m² € 735,02 € 59,53 € 794,55 € 874,01 VERGEBEN
14.8. 14 48,33 m² 2-Raum 14,72 m² 2,52 m² € 628,56 € 52,34 € 680,90 € 748,99 VERGEBEN
14.9. 14 69,84 m² 3-Raum 12,29 m² 2,39 m² € 849,35 € 67,93 € 917,28 € 1.009,01 VERGEBEN
14.10. 14 75,47 m² 3-Raum 13,90 m² 20,47 m² € 929,14 € 79,03 € 1.008,17 € 1.108,99 VERGEBEN
15.1. 15 72,50 m² 3-Raum 7,86 m² 21,66 m² € 854,36 € 71,99 € 926,35 € 1.018,99 VERGEBEN
15.2. 15 57,30 m² 2-Raum 13,90 m² 2,50 m² € 730,99 € 59,02 € 790,01 € 869,01 VERGEBEN
15.3. 15 48,05 m² 2-Raum 14,67 m² 4,22 m² € 631,73 € 52,56 € 684,29 € 752,72 VERGEBEN
15.4. 15 69,73 m² 3-Raum 12,47 m² 3,75 m² € 839,81 € 68,37 € 908,18 € 999,00 VERGEBEN
15.5. 15 75,47 m² 3-Raum 13,63 m² 19,41 m² € 920,57 € 78,51 € 999,08 € 1.098,99 VERGEBEN
15.6. 15 72,50 m² 3-Raum 7,86 m² 21,66 m² € 863,45 € 71,99 € 935,44 € 1.028,98 VERGEBEN
15.7. 15 57,30 m² 2-Raum 13,90 m² 2,50 m² € 759,00 € 59,02 € 818,02 € 899,82 VERGEBEN
15.8. 15 48,33 m² 2-Raum 14,68 m² 4,21 m² € 628,12 € 52,79 € 680,91 € 749,00 FREI
15.9. 15 69,85 m² 3-Raum 12,25 m² 3,72 m² € 832,33 € 68,28 € 900,61 € 990,67 VERGEBEN
15.10. 15 75,47 m² 3-Raum 13,88 m² 19,41 m² € 929,46 € 78,71 € 1.008,17 € 1.108,99 VERGEBEN
16.1. 16 72,50 m² 3-Raum 7,86 m² 21,37 m² € 854,45 € 71,91 € 926,36 € 1.019,00 VERGEBEN
16.2. 16 57,30 m² 2-Raum 13,90 m² 4,22 m² € 715,17 € 59,51 € 774,68 € 852,15 VERGEBEN
16.3. 16 48,05 m² 2-Raum 14,68 m² 2,50 m² € 628,84 € 52,08 € 680,92 € 749,01 VERGEBEN
16.4. 16 69,73 m² 3-Raum 12,50 m² 2,40 m² € 840,17 € 68,01 € 908,18 € 999,00 VERGEBEN
16.5. 16 75,47 m² 3-Raum 13,63 m² 20,36 m² € 920,32 € 78,78 € 999,10 € 1.099,01 VERGEBEN
16.6. 16 72,50 m² 3-Raum 7,86 m² 21,42 m² € 863,53 € 71,94 € 935,47 € 1.029,02 VERGEBEN
16.7. 16 57,30 m² 2-Raum 13,94 m² 4,22 m² € 735,02 € 59,53 € 794,55 € 874,01 VERGEBEN
16.8. 16 48,33 m² 2-Raum 14,72 m² 2,52 m² € 628,56 € 52,34 € 680,90 € 748,99 VERGEBEN
16.9. 16 69,84 m² 3-Raum 12,29 m² 2,39 m² € 849,35 € 67,93 € 917,28 € 1.009,01 VERGEBEN
16.10. 16 75,47 m² 3-Raum 13,90 m² 20,47 m² € 929,14 € 79,03 € 1.008,17 € 1.108,99 VERGEBEN
17.1. 17 72,50 m² 3-Raum 7,86 m² 21,66 m² € 981,64 € 71,99 € 1.053,63 € 1.158,99 VERGEBEN
17.2. 17 57,30 m² 2-Raum 13,90 m² 2,50 m² € 803,72 € 59,02 € 862,74 € 949,01 VERGEBEN
17.3. 17 48,05 m² 2-Raum 14,67 m² 4,22 m² € 673,81 € 52,56 € 726,37 € 799,01 VERGEBEN
17.4. 17 69,73 m² 3-Raum 12,47 m² 3,75 m² € 930,72 € 68,37 € 999,09 € 1.099,00 VERGEBEN
17.5. 17 75,47 m² 3-Raum 13,64 m² 19,41 m² € 943,65 € 78,52 € 1.022,17 € 1.124,39 VERGEBEN
17.6. 17 72,50 m² 3-Raum 7,86 m² 21,66 m² € 981,64 € 71,99 € 1.053,63 € 1.158,99 VERGEBEN
17.7. 17 57,30 m² 2-Raum 13,90 m² 2,50 m² € 803,72 € 59,02 € 862,74 € 949,01 VERGEBEN
17.8. 17 48,33 m² 2-Raum 14,68 m² 4,22 m² € 673,57 € 52,80 € 726,37 € 799,01 VERGEBEN
17.9. 17 68,47 m² 3-Raum 12,25 m² 3,72 m² € 931,93 € 67,15 € 999,08 € 1.098,99 VERGEBEN
17.10. 17 75,47 m² 3-Raum 13,88 m² 19,41 m² € 1.038,55 € 78,71 € 1.117,26 € 1.228,99 VERGEBEN

LENAU TERRASSEN Straßenansicht

Fernblick von der sonnigen Terrasse!

Markante Terrassierung

Blick Richtung Pöstlingberg bei den Westwohnungen!

Fassadendetail

Der neu gestaltete, einladende Eingangsbereich

STOP jetzt Wunschwohnung reservieren!

Auf Augenhöhe mit dem 18. Stockwerk

Fernsichtgarantie!

Helles Wohnzimmer mit faszinierendem Fernblick!

Tolle Blickachsen in den Wohnungen!

Badezimmer

Musterwohnung - Garderobe Eingangsbereich

Musterwohnung - Wohnzimmer

Musterwohnung Küche

Musterwohnung - Schlafzimmer

Musterwohnung - Zweites Schlafzimmer

Musterwohnung - Badezimmer

Gartenebene

Gemütliche Sitzgruppe im Gemeinschaftsgarten

Kinderspielplatz im Gemeinschaftsgarten

NEHMEN SIE KONTAKT MIT UNS AUF!

 

Mit der Vermarktung des Wohn-Projektes LENAU TERRASSEN sind die Linzer Maklerbüros REAL 360 IMMOBILIEN und PROJEKTAS IMMOBILIEN beauftragt. Nach Ausfüllen des Kontaktformulars wird sich ein Mitarbeiter einer der beiden Büros so bald als möglich bei Ihnen melden.

 

 

Bitte eine Anrede auswählen.
Bitte geben Sie Ihren Vornamen ein.
Bitte geben Sie Ihren Nachnamen ein.
Bitte geben Sie Ihre Adresse ein.
Bitte geben Sie Ihre Postleitzahl ein.
Bitte geben Sie Ihren Wohnort ein.
Bitte geben Sie Ihre Email Adresse ein.
Bitte geben Sie Ihre Telefonnummer ein
Bitte
Sie müssen den Datenschutz Hinweis akzeptieren.